Critères | PEA | Assurance Vie | CTO | PER |
---|---|---|---|---|
Objectif | Épargne actions | Épargne diversifiée | Épargne diversifiée | Épargne retraite |
Fiscalité | Avantageuse après 5 ans | Avantageuse | Imposition des plus-values et dividendes | Avantageuse en sortie |
Plafond de versements | 150 000 € (PEA classique) | Pas de plafond | Pas de plafond | Pas de plafond |
Type de placements | Actions européennes, OPCVM, FCP | Fonds en euros, UC | Actions, obligations, OPCVM, etc. | OPC, Fonds en euros, UC |
Rendement | Variable selon placements | Variable selon placements | Variable selon placements | Variable selon placements |
Liquidité | Moyenne (après 5 ans pour éviter fiscalité) | Bonne (rachat partiel) | Bonne (vente de titres) | Faible (déblocage à la retraite sauf cas exceptionnels) |
Frais de gestion | Variables selon établissements | Variables selon contrats | Variables selon établissements | Variables selon établissements |
Fiscalité sur les gains | Exonérée après 5 ans (hors prélèvements sociaux) | Partielle (selon durée du contrat) | Imposition au barème de l’impôt sur le revenu ou au PFU | Déductible du revenu imposable (versements) et impôt sur le revenu ou PFU (retraits) |
Possibilité d’investissement immobilier | Non | Oui (via SCPI, OPCI) | Oui (via SCPI, OPCI, SIIC) | Oui (via SCPI, OPCI) |
Pourcentage d’imposition | 0% après 5 ans (hors prélèvements sociaux de 17,2%) | Intérêts soumis aux prélèvements sociaux de 17,2%, imposition des plus-values selon durée de détention (0% après 8 ans pour les gains < 4600€/9200€) | PFU de 30% (12,8% d’impôt + 17,2% de prélèvements sociaux) ou barème progressif de l’impôt sur le revenu + 17,2% de prélèvements sociaux | Déductibilité des versements (jusqu’à certains plafonds), imposition à la sortie selon option choisie (rente ou capital) et selon le barème de l’impôt sur le revenu ou au PFU (hors prélèvements sociaux) |
Notez que ce tableau présente des informations générales et que la fiscalité peut varier en fonction de votre situation personnelle.